1967年2月15日生まれの大阪府堺市出身のB型。
1981年『第6回ホリプロタレントスカウトキャラバン』優勝。
デビュー当時はホリプロに所属。
テレビドラマ『メチャン子・ミッキー』『スチュワーデス物語』『スタア誕生』『花嫁衣裳は誰が着る』などに主演。
テレビドラマ『てるてる家族』『ヤンキー君とメガネちゃん』『妖怪人間ベム』などに出演。
映画『潮騒』『妖怪人間ベム』『ナラタージュ』などに出演。
『第35回NHK紅白歌合戦』(1984.12.31)「東京Sugar Town」で出演。
SINCE 2015.12.23
| シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
2週目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1982.03.21 | 潮風の少女 | 27 | 8.762 | 0.296 | 0.330 | 松宮恭子 | 松宮恭子 | 鈴木茂 |
| C/W | メルシ・ボク | 79位 | 75位 | 佐々木勉 | 佐々木勉 | 鈴木茂 | |||
| 2 | 1982.06.21 | 真夏の少女 | 26 | 7.838 | 0.363 | 0.740 | 中里綴 | 鈴木茂 | 鈴木茂 |
| C/W | 真珠色の季節 | 64位 | 34位 | 青木茗 | 松宮恭子 | 鈴木茂 | |||
| 3 | 1982.08.21 | 待ちぼうけ | 26 | 9.790 | 0.540 | 0.870 | 竹内まりや | 竹内まりや | 鈴木茂 |
| C/W | 幸せはモザイク | 39位 | 27位 | 中里綴 | 加瀬邦彦 | 鈴木茂 | |||
| 4 | 1982.11.05 | とまどいの週末 | 14 | 11.427 | 0.916 | 1.361 | 森雪之丞 | 森雪之丞 | 矢野立美 |
| C/W | Fly | 22位 | 16位 | 中里綴 | 松宮恭子 | 鈴木茂 | |||
| 5 | 1983.01.21 | さよならの物語 | 8 | 18.699 | 2.337 | 2.552 | 岩里祐穂 | 岩里未央 | 鷺巣詩郎 |
| C/W | やさしさの横顔 | 11位 | 8位 | 松宮恭子 | 松宮恭子 | 鷺巣詩郎 | |||
| 6 | 1983.04.21 | 夏色のダイアリー | 6 | 13.740 | 2.766 | 2.191 | 岩里祐穂 | 岩里未央 | 鷺巣詩郎 |
| C/W | 太陽のロマンス | 6位 | 9位 | 岩里祐穂 | 岩里未央 | 鷺巣詩郎 | |||
| 7 | 1983.07.07 | 青い夏のエピローグ | 7 | 15.413 | 2.798 | 2.615 | 岩里祐穂 | 岩里未央 | 萩田光雄 |
| C/W | ザ・ベストワン | 7位 | 8位 | 岩里祐穂 | 岩里未央 | 鷺巣詩郎 | |||
| 8 | 1983.10.05 | 夕暮れ気分 | 8 | 14.399 | 2.348 | 2.110 | 諸星冬子 | 天野滋 | 清水信之 |
| C/W | 落ち葉のダンス | 8位 | 10位 | 大西和久 | 高生鷹, 西島正己 |
萩田光雄 | |||
| 9 | 1984.01.21 | 白いハンカチーフ | 7 | 14.196 | 2.124 | 2.559 | 大津あきら | 網倉一也 | 矢野立美 |
| C/W | Lai Lai Lai | 10位 | 7位 | 岩里祐穂 | 岩里未央 | 鷺巣詩郎 | |||
| 10 | 1984.04.21 | 稲妻パラダイス | 5 | 13.668 | 2.433 | 2.507 | 康珍化 | 林哲司 | 萩田光雄 |
| C/W | 青い真珠貝 | 8位 | 5位 | 有川正沙子 | 網倉一也 | 馬飼野康二 | |||
| 11 | 1984.07.18 | 東京Sugar Town | 3 | 14.175 | 2.466 | 2.834 | 三浦徳子 | 芹澤廣明 | 大谷和夫 |
| C/W | I Love Youは パラシュート |
8位 | 3位 | 三浦徳子 | 芹澤廣明 | 大谷和夫 | |||
| 12 | 1984.10.17 | クレイジーラブ | 2 | 16.254 | 4.943 | 3.023 | 三浦徳子 | 芹澤廣明 | 萩田光雄 |
| C/W | 愛のランナー | 2位 | 3位 | 三浦徳子 | 福岡ゆたか | 福岡ゆたか | |||
| 13 | 1985.01.23 | リ・ボ・ン | 2 | 15.304 | 4.811 | 2.811 | 三浦徳子 | 松田良 | 萩田光雄 |
| C/W | 君は僕じゃない、 僕は君じゃない |
2位 | 7位 | 三浦徳子 | 林哲司 | 萩田光雄 | |||
| 14 | 1985.04.24 | Deadend Street GIRL | 9 | 10.606 | 2.518 | 2.240 | 鈴木博文 | 鮎川誠 | 鈴木茂 |
| C/W | 夢色・夏色物語 | 9位 | 9位 | 鈴木博文 | 村田和人 | 鈴木茂 | |||
| 15 | 1985.07.03 | Wa・ショイ! | 9 | 7.416 | 2.187 | 1.536 | 鈴木博文 | 白井良明 | 白井良明 |
| C/W | 風のサザン・ カリフォルニア |
9位 | 10位 | 売野雅勇 | 高中正義 | 新川博 | |||
| 16 | 1985.09.25 | 青春の忘れ物 | 12 | 4.954 | 1.458 | 1.189 | 売野雅勇 | 鈴木キサブロー | 後藤次利 |
| C/W | サヨナラなんて 言ってあげない |
12位 | 18位 | 売野雅勇 | 松田良 | 鈴木茂 | |||
| 17 | 1986.01.21 | 夢千秒 | 12 | 4.830 | 1.704 | 0.821 | 売野雅勇 | 鈴木キサブロー | 後藤次利 |
| C/W | 瞳は海の色 | 12位 | 20位 | 三浦徳子 | 後藤次利 | 後藤次利 | |||
| 18 | 1986.04.21 | ジャックナイフの夏 | 12 | 3.674 | 1.516 | 0.701 | 売野雅勇 | タケカワユキヒデ | Light house project |
| C/W | ハートブレイク RHAPSODY |
12位 | 28位 | 神沢礼江 | 矢島賢, 矢島マキ |
Light house project | |||
| 19 | 1986.07.14 | 夏咲き娘 | 14 | 2.455 | 1.427 | 0.396 | 三浦徳子 | 白井良明 | Light house project |
| C/W | 悪い夏 | 14位 | 43位 | 売野雅勇 | 後藤次利 | Light house project | |||
| 20 | 1986.10.21 | 素敵な休日 | 29 | 1.149 | 0.591 | 0.307 | 夏目純 | 尾崎亜美 | 奥慶一 |
| C/W | 助手席からI Love You | 29位 | 50位 | 栃内淳 | 中崎英也 | 奥慶一 | |||
| 21 | 1987.03.21 | 愛を今信じていたい | 35 | 2.464 | 0.784 | 0.531 | 秋元康 | 小室哲哉 | 武部聡志 |
| C/W | Faraway | 35位 | 42位 | Chiemi | 小室哲哉 | 武部聡志 | |||
| シングル総売上 | 211.213 |
潮風の少女
真夏の少女
待ちぼうけ
待ちぼうけ
とまどいの週末
さよならの物語
夏色のダイアリー
青い夏のエピローグ
夕暮れ気分
白いハンカチーフ
稲妻パラダイス
東京Sugar Town
クレイジーラブ
リ・ボ・ン
Deadend Street GIRL
Wa・ショイ!
青春の忘れ物
夢千秒
ジャックナイフの夏
夏咲き娘
素敵な休日
愛を今信じていたい
1967年2月15日生まれの大阪府堺市出身のB型。
1981年『第6回ホリプロタレントスカウトキャラバン』優勝。
デビュー当時はホリプロに所属。
テレビドラマ『メチャン子・ミッキー』『スチュワーデス物語』『スタア誕生』『花嫁衣裳は誰が着る』などに主演。
テレビドラマ『てるてる家族』『ヤンキー君とメガネちゃん』『妖怪人間ベム』などに出演。
映画『潮騒』『妖怪人間ベム』『ナラタージュ』などに出演。
『第35回NHK紅白歌合戦』(1984.12.31)「東京Sugar Town」で出演。